газобетон ЛСР
Параметры газобетона
Средняя плотность, кг/м³ | 300 | 400 | 500 | 600 |
Гарантированная прочность, Мпа (класс прочности) | 2.0 | 2.5 | 2.5-3.5 | 3.5-5.0* |
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии λ 0 , Вт/ (м х °С) | 0.072 | 0.096 | 0.12 | 0.14 |
Теплопроводность в условиях эксплуатации, Вт/(м х °С) | 0.088 | 0.117 | 0.145 | 0.183 |
Марка по морозостойкости, не менее | F100 | F100 | F100 | F100 |
Усадка при высыхании, мм/м, не более | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
D300
Размеры, мм (ш×в×д) | 300×250×625 |
Поверхность блока | Ровные грани, карманы |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 30 |
Кол-во блоков на поддоне, м³ | 1,406 |
Транспортный вес поддона, кг | 630 |
D400
Размеры, мм (ш×в×д) | 100×250×625 | 150×250×625 | 200×250×625 | 250×250×625 | 300×250×625 | 375×250×625 | 400×250×625 |
Поверхность блока | Ровные грани | Ровные грани | Ровные грани, карманы | Ровные грани, карманы | Ровные грани, карманы | Ровные грани, карманы | Ровные грани, карманы |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 90 | 60 | 48 | 36 | 30 | 24 | 24 |
Кол-во блоков на поддоне, м³ | 1,406 | 1,406 | 1,5 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,5 |
Транспортный вес поддона, кг | 799 | 799 | 851 | 799 | 799 | 799 | 851 |
D500
Размеры, мм (ш×в×д) | 75×250×625 | 100×250×625 | 150×250×625 | 200×250×625 | 250×250×625 | 300×250×625 | 375×250×625 | 400×250×625 |
Поверхность блока | Ровные грани | Ровные грани | Ровные грани | Ровные грани, карманы | Ровные грани, карманы | Ровные грани, карманы | Ровные грани, карманы | Ровные грани, карманы |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 108 | 90 | 60 | 48 | 36 | 30 | 24 | 24 |
Кол-во блоков на поддоне, м³ | 1,266 | 1,406 | 1,406 | 1,5 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,5 |
Транспортный вес поддона, кг | 836,447 | 927 | 927 | 988 | 927 | 927 | 927 | 988 |
D600
Размеры, мм (ш×в×д) | 100×250×625 | 150×250×625 | 200×250×625 | 250×250×625 | 300×250×625 | 375×250×625 | 400×250×625 |
Поверхность блока | Ровные грани | Ровные грани | Ровные грани, карманы | Ровные грани, карманы | Ровные грани, карманы | Ровные грани, карманы | Ровные грани, карманы |
Кол-во блоков на поддоне, шт | 90 | 60 | 48 | 36 | 30 | 24 | 24 |
Кол-во блоков на поддоне, м³ | 1,406 | 1,406 | 1,5 | 1,406 | 1,406 | 1,406 | 1,5 |
Транспортный вес поддона, кг | 1105 | 1105 | 1178 | 1105 | 1105 | 1105 | 1178 |
Более подробную информацию вы можете узнать у менеджера
тел. 8 (8152) 433-011
e-mail: tdtera@yandex.ru
или в офисе по адресу:
г. Мурманск, ул. Домостроительная 16, ДЦ "Максимум" офис 304
ТЕРА - Официальный дилер ЛСР.Стеновые
Каталог
О компании
офис
- (8152) 433-011
- ООО "ТЕРА", Россия, Мурманск, Ул. Домостроительная, д.16 ДЦ "Максимум", 304, 183035
- tdtera@yandex.ru
Задать вопрос
© 2011 - 2022 ТЕРА. Все Права Защищены.